Inicio
Seleccione un país en el mapa
Sobre el Observatorio
El Observatorio Regional de Gobierno Digital es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Red de Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc) y las instituciones rectoras de gobierno digital de la región. Tiene como objetivo publicar información sobre el avance del gobierno digital en la región, para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.
Indicadores comparativos
El Observatorio Regional de Gobierno Digital reúne indicadores clave sobre la transformación digital del gobierno para países América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo brindar información oportuna para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas de transformación digital.
INFORMACIÓN GENERAL LATINOAMERICA
| Indicadores | ar | co | cl | pa | pe | uy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de habitantes | 45.808.747 | 51.609.474 | 19.828.563 | 4.278.500 | 32.131.400 | 3.554.915 |
| Porcentaje de la población usuaria de internet | 66 | 70 | 88 | 64.25 | 71 | 86.1 |
| Índice de Gobierno Digital UN DESA 2022 - Puntaje | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.70 | 0.80 | 0.84 |
| Índice de Gobierno Digital UN DESA 2022 - Posición mundial | 41 | 70 | 36 | 82 | 57 | 35 |
| Índice Global de Ciberseguridad 2020 - Puntaje | 50 | 63.7 | 69 | 34.1 | 56 | 75.2 |
| Índice Global de Ciberseguridad 2020 - Posición mundial | 91 | 81 | 74 | 103 | 86 | 64 |
gobernanza e institucionalidad
infraestructura y herramientas tecnologicas
| Indicadores | ar | co | cl | pa | pe | uy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal único | ||||||
| Plataforma de interoperabilidad | ||||||
| Herramienta de identidad digital | ||||||
| Estrategia/Política sobre infraestructura de nube | ||||||
| Almacenamiento en la nube | ||||||
| Computación en la nube | ||||||
| Servicios de alojamiento | ||||||
| Plataforma como servicio (PaaS) | ||||||
| Software como servicio (SaaS) | ||||||
| Solución de identidad digital para acceder a servicios públicos | ||||||
| Catálogo de trámites |








